光熱費新旧比較データ

2001年〜2003年の平均 2004年(電化上手,全電化割引) 発電量 日照
時間
使用期間
電気
料金
LPG
料金
支払い
金額
以前との
差額
買電 売電(計算値)
@26.45円/kWh
1月 22,211 6,653 28,864 13,840 15,024 17,834 3,994 221 116.4 買電は12/22〜1/25
2月 20,304 7,133 27,437 3,537 23,900 12,424 8,887 473 236.0 1/26〜2/23
3月 18,264 5,980 24,244 4,115 20,129 11,732 7,617 425 199.7 2/24〜3/22
4月 14,735 5,697 20,432 -995 21,426 9,453 10,448 515 238.0 3/23〜4/22
5月 14,218 4,903 19,122 -390 19,511 8,709 9,099 457 190.5 4/23〜5/25
6月 12,435 4,417 16,852 -2,073 18,925 6,417 8,490 423 188.6 5/26〜6/22
7月 12,953 3,533 16,486 -2,949 19,434 7,234 10,183 506 231.0 6/23〜7/25
8月 14,701 3,127 17,828 -1,629 19,457 6,597 8,226 400 185.2 7/26〜8/23
9月 12,523 3,157 15,680 -302 15,982 7,977 8,279 424 164.7 8/24〜9/26
10月 12,533 3,697 16,230 2,573 13,657 7,898 25円/kWh 5,325 290 124.3 9/27〜10/24
11月 18,075 4,543 22,619 2,271 20,348 8,946 6,675 364 186.2 10/25〜11/24
12月 18,996 7,095 26,091 3,091 23,000 9,991 6,900 387 227.4 11/25〜12/23
合計 191,948 59,935 251,883 21,088 230,796 115,212 94,124 4,885 2,288.0

戻る