2004年4月

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
日照時間
(h)
天気概況
(昼)
備考
2004.3.23 1122 2 -
3.24 1138 16 3.7 曇一時晴後雨
3.25 1146 8 -
3.26 1164 18 6.6 曇後晴
3.27 1185 21 11.0 晴後薄曇
3.28 1206 21 11.3 快晴
3.29 1225 19 9.7 晴後薄曇
3.30 1233 8 2.3 曇後雨
3.31 1254 21 10.2
4.1 1275 21 10.8
4.2 1291 16 6.7 雨後晴
4.3 1312 21 10.3
4.4 1314 2 -
4.5 1336 22 10.5
4.6 1353 17 7.9 薄曇一時晴
4.7 1370 17 8.2
4.8 1388 18 6.5 曇後晴
4.9 1409 21 11.3 快晴
4.10 1431 22 11.3
4.11 1447 16 5.9 薄曇
4.12 1468 21 11.2
4.13 1486 18 9.8 晴後薄曇
4.14 1493 7 0.1 曇後雨
4.15 1514 21 11.3 晴時々薄曇
4.16 1532 18 7.7 晴時々曇
4.17 1551 19 10.4 晴一時薄曇
4.18 1571 20 11.1
4.19 1575 4 - 曇一時雨
4.20 1595 20 9.0 晴一時曇
4.21 1617 22 12.2 快晴
4..22 1637 20 11 快晴
515 238 2.16kWh/1日照時間