太陽光発電データ

2009.09
トップページへ

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/u) 天気概況
(昼)
備考
2009.9.1 27330 15 18.57 晴後曇
2 27342 12 15.69 曇一時晴
3 27353 11 15.96 曇後一時雨
4 27362 9 11.13 曇後一時雨、雷を伴う
5 19.44 晴時々曇
6 27396 34 22.76
7 27415 19 24.43 快晴
8 27432 17 22.06 晴一時曇
9 27442 10 13.04 曇一時雨
10 27458 16 21.02 晴時々薄曇
11 16.65 曇時々晴
12 27474 16 2.87 雨一時曇
13 22.11 晴一時曇
14 27508 34 19.63 晴後曇
15 5.78 曇一時雨
16 27532 24 22.98
17 27551 19 22.79
18 27564 13 16.54
19 27574 10 12.72 曇一時晴
20 23.21 快晴
21 27610 36 20.28 晴時々曇
22 27622 12 15.73
23 27631 9 12.49 曇一時晴
24 27648 17 19.64
25 27665 17 20.63 快晴
26 27678 13 14.52 曇後一時晴
27 27690 12 14.90 曇時々晴一時雨
28 12.51
29 5.58
30 27707 17 3.89
392 489.55 0.80