2009.6月
トップページへ

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/u) 天気概況
(昼)
備考
2009.6.1 26189 19 26.27
2 26205 16 22.92 薄曇一時晴
3 26213 8 12.14
4 26226 13 17.95
5 4.56
6 26242 16 16.76 曇一時雨
7 30.05 快晴
8 26278 36 23.40 晴一時雨
9 26290 12 15.68
10 26297 7 8.69
11 26308 11 15.75 曇一時雨後晴
12 26324 16 24.97 薄曇後一時晴
13 26339 15 21.71 薄曇時々晴
14 26353 14 19.90 晴一時曇
15 26371 18 25.52 晴時々曇
16 26383 12 17.12 晴後曇一時雨、雷を伴う
17 26400 17 23.89 晴時々曇
18 26407 7 9.00 曇一時雨
19 26427 20 28.23 晴一時曇
20 26444 17 25.59 曇時々晴
21 26450 6 7.04 雨後時々曇
22 26453 3 4.26 曇一時雨
23 26469 16 23.05 晴一時曇
24 26481 12 17.56 雨後晴
25 26497 16 21.39 曇後時々晴
26 26513 16 22.86 薄曇
27 24.76 晴後薄曇
28 26535 22 6.75 曇後一時雨
29 26549 14 18.50 曇一時晴
30 26558 9 12.92 曇時々雨
388 549.19 0.71