2009.2
トップページへ

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/u) 天気概況
(昼)
備考
2009.2.1 24467 17 15.63 快晴
2 24484 17 15.26
3 24497 13 12.06 薄曇一時晴
4 24507 10 9.75 曇時々晴
5 24522 15 13.38 晴一時曇
6 24539 17 16.08 快晴
7 24555 16 14.81 晴後一時薄曇
8 24574 19 16.52 快晴
9 7.56
10 24596 22 13.79
11 24611 15 14.63 晴後一時曇
12 24628 17 16.15 晴後一時薄曇
13 9.94 薄曇
14 24654 26 15.06 晴一時雨
15 24670 16 15.47
16 24688 18 17.56 晴一時薄曇
17 24708 20 18.87 快晴
18 24725 17 17.08 晴一時曇
19 24740 15 14.58 薄曇
20 6.24 雨後晴
21 24766 26 19.21 快晴
22 24781 15 15.30 晴後薄曇
23 24786 5 5.80 雨後一時晴
24 24789 3 2.72 雨一時曇
25 24793 4 5.31 雨後一時曇
26 24796 3 2.69
27 24798 2 1.69
28 24802 4 4.38 曇時々雨
352 1.04