2008.11
トップページへ

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/u) 天気概況
(昼)
備考
2008.11.1 23439 16 15.88 快晴
2 23450 11 11.72 薄曇一時晴
3 23455 5 5.57
4 23466 11 12.01 晴一時薄曇
5 23479 13 13.38 晴時々曇
6 23491 12 11.81 晴時々薄曇
7 23499 8 9.05 曇時々雨後晴
8 23502 3 4.04 雨後曇
9 23504 2 1.54 曇後一時雨
10 23514 10 10.64 曇時々晴
11 23516 2 5.68
12 23522 6 4.44 曇後一時晴
13 14.06
14 14.01 快晴
15 7.23 曇一時晴
16 23561 39 5.02 曇時々雨
17 23572 11 11.18 曇一時晴
18 23583 11 11.08 晴時々薄曇
19 23598 15 13.57 晴後一時薄曇
20 23614 16 14.28 快晴
21 23630 16 13.43 快晴
22 23645 15 13.55 晴後一時薄曇
23 12.60 快晴
24 23664 19 5.10 曇後雨
25 23678 14 11.75 晴後一時曇
26 12.14 晴後一時薄曇
27 1.81 雨後曇
28 23701 23 8.16 曇一時雨後晴
29 23716 15 11.54 快晴
30 23731 15 12.87 快晴
308 299.14 1.03