2008.8
トップページへ

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/u) 天気概況
(昼)
備考
2008.8.1 22313 16 23.00 晴時々薄曇
2 22329 16 22.25 薄曇時々晴
3 22347 18 25.87 薄曇時々晴
4 22362 15 21.31 薄曇時々晴後一時雨、雷を伴う
5 22359 -3 14.94 晴後曇一時雨、雷を伴う 停電異常
6 22369 10 13.85 晴時々曇一時雨、雷を伴う
7 22387 18 24.84 晴後一時曇、雷を伴う
8 22405 18 25.07 晴後薄曇
9 17.71 晴後曇一時雨、雷・ひょうを伴う
10 22435 30 23.08 晴時々曇、雷を伴う
11 22454 19 25.81 晴後一時雨
12 22472 18 25.14
13 22.53 晴一時曇
14 22505 33 22.19 晴後薄曇
15 25.76
16 22542 37 24.91 晴時々曇
17 22552 10 15.60 曇後一時雨
18 22569 17 24.18 薄曇一時晴
19 22579 10 13.10 曇時々晴後一時雨
20 22594 15 20.82 薄曇一時晴
21 22610 16 21.72 晴時々薄曇
22 22627 17 23.51 晴後曇
23 22629 2 3.89 雨時々曇
24 22632 3 3.86 大雨後一時曇
25 22635 3 3.48 曇時々雨
26 22647 12 15.12
27 22662 15 21.97 晴後薄曇
28 4.07 雨時々曇、雷を伴う
29 22679 17 17.85 曇時々晴後一時雨、雷を伴う
30 22684 5 7.08 曇時々雨
31 22698 14 19.07 曇一時晴
401 573.58 0.7