2008.07

トップページへ

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/u) 天気概況
(昼)
備考
2008.7.1 21852 17 24.35 薄曇後晴
2 21871 19 27.22 薄曇時々晴
3 21876 5 6.89 曇一時雨
4 21893 17 25.87 晴一時曇
5 21910 17 25.17 薄曇後晴
6 21924 14 19.32 薄曇
7 21933 9 13.55 曇時々雨
8 21940 7 8.96 曇一時雨
9 21951 11 16.07 曇時々雨
10 21961 10 14.53
11 21976 15 20.48 曇一時晴
12 21995 19 28.10
13 22010 15 22.86 晴後曇一時雨
14 14.84 曇時々晴
15 22038 28 24.74 薄曇
16 22054 16 22.59 薄曇
17 22071 17 24.53 晴一時曇
18 11.46 曇時々雨
19 27.35 薄曇
20 22116 45 25.11 晴時々曇
21 22133 17 25.21 晴一時曇
22 22152 19 25.41
23 22169 17 25.06 晴時々薄曇
24 22187 18 25.98 晴時々曇
25 22206 19 26.57 晴一時曇
26 25.23 晴後一時曇、雷を伴う
27 22237 31 20.55 晴時々曇後一時雨、雷を伴う
28 22244 7 10.14 曇一時雨
29 22264 20 26.95
30 22282 18 26.35 晴後一時曇
31 22297 15 20.69 晴時々曇
462 662.13 0.7