トップページへ

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/u) 天気概況
(昼)
備考
2008.6.1 21489 20 27.8 晴後曇
2 21495 6 6.9 曇後一時雨
3 21500 5 6.9 雨後時々曇
4 21511 11 17.2
5 21516 5 5.8
6 25.5 薄曇時々晴
7 21549 33 20.6 薄曇一時晴
8 21561 12 16.7
9 21568 7 10.2 雨一時曇、雷を伴う
10 21586 18 25.3 薄曇
11 21598 12 17.2
12 21607 9 12.0 雨後曇
13 27.6
14 21643 36 26.5 薄曇
15 21661 18 25.7 薄曇
16 21682 21 29.8
17 21702 20 28.6 晴後薄曇
18 21719 17 24.4 薄曇
19 21726 7 9.8 曇時々雨
20 21737 11 17.1
21 21744 7 9.3 曇後時々雨
22 21747 3 3.9 大雨
23 21755 8 11.3 曇時々雨
24 21772 17 25.5 薄曇時々晴
25 21787 15 20.26 曇一時晴
26 21793 6 8.70
27 21809 16 25.20 晴時々曇
28 17.76 曇後一時雨
29 21825 16 4.22 雨一時曇
30 21835 10 13.91 曇後一時晴
366 521.6 0.7