トップページへ

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/u) 天気概況
(昼)
備考
2008.5.1 13.2
2 21050 16 6.0 曇後一時雨
3 21063 13 16.7 曇時々晴
4 21083 20 27.1
5 21089 6 17.5 曇後一時雨
6 28.4 快晴
7 21129 40 22.6
8 21147 18 23.8 薄曇
9 21161 14 18.2 薄曇
10 6.1
11 21177 16 13.7 曇一時雨
12 21187 10 12.9
13 21198 11 14.4 曇後一時晴
14 21211 13 17.1 雨一時曇後晴
15 21231 20 29.2
16 21251 20 27.5 晴時々薄曇
17 21267 16 21.5 晴後一時雨
18 21283 16 22.6 晴時々曇
19 21297 14 18.5 薄曇
20 21309 12 15.8 曇一時雨
21 21330 21 29.1
22 21349 19 26.7 薄曇時々晴
23 21367 18 24.9 晴時々薄曇
24 21377 10 12.6 曇後一時雨
25 12.6 雨後曇
26 21405 28 28.4
27 30.3 快晴
28 21444 39 24.5 薄曇一時晴
29 21450 6 7.8 雨後曇
30 21462 12 16.6
31 21469 7 10.3 雨時々曇
435 596.6 0.73