2008.3
トップページへ

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/u) 天気概況
(昼)
備考
2008.3.1 20125 19 17.7 晴一時曇
2 20140 15 15.0 薄曇一時晴
3 20154 14 13.7 晴後曇
4 20167 13 12.5 晴後曇
5 20187 20 18.1 晴一時曇
6 20207 20 19.9
7 晴後一時曇
8 快晴
9 20263 56 19.0 晴一時薄曇
10 20274 11 11.8 雨後晴
11 20293 19 20.2 快晴
12 20309 16 16.7 晴後一時曇
13 20326 17 17.1 晴後一時薄曇
14 20331 5 5.1 雨時々曇
15 20350 19 20.6
16 20369 19 19.6 晴一時曇
17 20387 18 18.0 薄曇時々晴
18 20404 17 18.9 晴後一時薄曇
19 20410 6 6.9 曇後雨
20 20413 3 3.3
21 20425 12 12.3
22 20446 21 22.1 晴後一時薄曇
23 20461 15 17.2 薄曇
24 20473 12 12.8 雨後晴
25 20493 20 22.7
26 20512 19 21.8
27 20533 21 22.7
28 20552 19 21.6
29 20.2 薄曇一時晴
30 6.7 曇後雨
31 20589 37 14.0 雨後晴
483 468.2 1.03