2007.12

トップページへ

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/u) 天気概況
(昼)
備考
2007.12.1 19025 13 10.4 晴一時曇
2 19038 13 10.5 晴時々薄曇
3 19041 3 3.5 雨後一時晴
4 19056 15 11.5 晴一時霧
5 19071 15 11.6 快晴
6 11.0
7 10.4
8 19114 43 10.6
9 19128 14 11.2 快晴
10 19142 14 10.1 晴時々薄曇
11 19148 6 5.6 晴一時曇後雨
12 19156 8 5.8 霧後曇時々晴
13 19159 3 4.3 雨後曇
14 10.4
15 19183 24 8.1 晴時々曇
16 19197 14 11.2 快晴
17 19209 12 8.8 晴一時薄曇
18 19221 12 9.3 晴一時薄曇
19 19226 5 5.5 曇一時晴
20 19240 14 10.5 快晴
21 19253 13 9.7 晴後一時薄曇
22 19256 3 3.7 曇後一時雨
23 19265 9 8.0 雨後晴
24 19280 15 11.6 快晴
25 19284 4 4.4
26 19297 13 9.9 晴時々薄曇
27 10.1 晴後一時薄曇
28 4.3 曇後一時雨
29 19322 25 6.1 曇一時晴
30 19329 7 6.8 晴時々雨、みぞれを伴う 初雪
31 19338 9 6.8 晴時々曇
326 261.7 1.25