2007.6

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/u) 天気概況
(昼)
備考
2007.6.1 29.0 晴後一時曇
2 26.8 薄曇後一時晴
3 16763 52 18.8 晴後曇時々雨
4 27.9
5 16799 36 19.8 薄曇
6 16817 18 25.1
7 16833 16 21.8 曇時々晴
8 16847 14 20.6 晴後曇一時雨、雷を伴う
9 16853 6 8.2 雨時々曇
10 16860 7 7.9 雨後曇、雷を伴う
11 16878 18 24.7 晴一時曇
12 16898 20 28.3 快晴
13 16916 18 25.3 晴後薄曇
14 16922 6 6.1
15 26.4 晴時々曇
16 31.3
17 16982 60 27.6 晴後薄曇
18 16994 12 16.7
19 17009 15 19.5
20 17027 18 25.0
21 17042 15 22.5 曇時々晴
22 17045 3 4.4 曇後雨
23 17065 20 27.2 晴時々曇
24 17069 4 4.5 雨時々曇
25 17086 17 25.6 晴一時曇
26 17100 14 19.7 曇後晴
27 17116 16 23.0 晴時々曇
28 17132 16 22.8 曇一時晴
29 5.2 雨時々曇
30 17150 18 16.1
439