2007.5
トップページへ

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/�u) 天気概況
(昼)
備考
2007.5.1 16218 4 4.3 雨時々曇
2 16231 13 18.1 晴時々曇
3 16251 20 26.8 晴
4 25.2 晴後一時曇
5 16290 39 24.5 晴後薄曇
6 16293 3 3.3 雨
7 16307 14 17.4 曇後晴
8 16327 20 26.0 快晴
9 16345 18 23.8 晴後薄曇
10 16358 13 16.8 薄曇後雨、雷を伴う
11 16380 22 27.8 快晴
12 16399 19 26.0 晴
13 16417 18 22.3 曇
14 25.2 薄曇一時晴
15 16453 36 23.1 晴一時雨、雷を伴う
16 16470 17 21.7 晴後曇
17 16475 5 7.2 雨後時々曇
18 20.0 曇一時晴
19 21.5 晴時々雨、雷を伴う
20 16527 52 29.7 晴
21 16549 22 28.8 快晴
22 16569 20 26.8 晴
23 16589 20 28.0 晴一時薄曇
24 16608 19 25.3 晴一時薄曇
25 16610 2 2.8 雨
26 16631 21 28.7 晴
27 16651 20 28.0 晴
28 16671 20 28.0 晴後一時曇
29 16687 16 20.1 曇
30 16698 11 15.4 晴後時々雨、雷を伴う
31 16711 13 17.3 晴後雨、雷を伴う
計 497 0.75