トップページへ

2007.4

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/�u) 天気概況
(昼)
備考
2007.4.1 15806 16 18.7 晴後曇
2 15812 6 6.2 曇一時雨
3 15820 8 9.4 曇時々雨
4 15832 12 14.5 晴一時雨、雷を伴う
5 15853 21 24.7 晴
6 15873 20 23.3 晴後一時薄曇
7 15886 13 16.0 晴後曇一時雨
8 15905 19 21.1 曇時々晴
9 15920 15 18.2 晴後一時曇
10 15940 20 22.6 晴後薄曇
11 15951 11 13.3 曇一時晴後時々雨、雷を伴う
12 15970 19 22.8 晴一時曇
13 17.7 薄曇後一時晴
14 25.5 晴
15 16023 53 21.1 薄曇後一時晴
16 16028 5 5.0 雨一時曇
17 16035 7 8.7 曇後雨
18 16041 6 6.5 曇後雨
19 16055 14 19.1 晴時々曇
20 16070 15 17.8 薄曇
21 16089 19 22.9 薄曇時々晴
22 16099 10 9.8 曇一時晴
23 16108 9 11.5 曇
24 16114 6 7.9 曇
25 16118 4 5.1 雨後一時曇
26 16138 20 24.1 晴
27 16158 20 26.1 晴後薄曇
28 16172 14 17.4 晴時々雨
29 16193 21 27.7 晴
30 16214 21 26.8 晴後一時薄曇
計 424 0.83