2007.3

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/�u) 天気概況
(昼)
備考
2007.3.1 15293 20 18.4 快晴
2 13.4 曇時々晴
3 16.6 晴一時曇
4 15341 48 17.5 薄曇後晴
5 15347 6 7.1 曇後雨
6 15365 18 18.1 晴
7 15386 21 20.7 快晴
8 15404 18 19.7 晴
9 15422 18 18.7 晴時々薄曇
10 15439 17 16.4 晴後薄曇
11 15455 16 16.4 晴一時雨、大風を伴う
12 15477 22 21.3 快晴、大風を伴う
13 15498 21 20.8 快晴
14 15519 21 21.7 晴
15 15529 10 11.0 薄曇
16 15545 16 16.0 薄曇一時晴
17 18.6 晴一時曇
18 15585 40 22.4 晴
19 15605 20 21.0 晴
20 15626 21 22.9 晴
21 15646 20 19.7 晴
22 15662 16 17.9 晴後一時曇
23 15683 21 22.3 快晴
24 10.6 曇一時晴
25 15698 15 4.6 雨後曇
26 15717 19 22.7 快晴
27 15723 6 6.7 曇
28 15743 20 22.6 快晴
29 15764 21 24.0 晴一時雨、雷を伴う
30 21.7 晴
31 15790 26 9.8 曇
計 517 541.3 0.96