2007.1

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/u) 天気概況
(昼)
備考
2007.1.1 14498 11 8.9 薄曇時々晴
2 4.6
3 14510 12 6.2 曇一時晴
4 14521 11 9.5 晴時々薄曇
5 14536 15 10.8
6 14536 0 0.7 みぞれ時々雪後雨
7 14543 7 6.9 晴一時雪
8 14555 12 9.9 晴後一時曇
9 14571 16 11.5
10 14586 15 11.4 快晴
11 11.3
12 14611 25 8.3 曇後一時晴
13 14624 13 10.7 晴時々曇
14 14640 16 11.9 快晴
15 14655 15 11.4
16 10.1 晴後一時薄曇
17 2.5 雨後時々曇
18 14683 28 10.3 晴一時曇
19 10.9 晴後一時曇
20 7.6 曇時々晴
21 14714 31 7.6 薄曇
22 14725 11 10.1 晴時々曇
23 14740 15 11.4 晴後薄曇
24 14750 10 9.2 薄曇後晴
25 14767 17 12.9 快晴
26 14781 14 7.7 晴後一時曇
27 14794 13 10.9 晴時々曇
28 14806 12 10.5 晴後曇
29 14820 14 11.8 晴一時曇
30 13.5 快晴
31 14854 34 13.5 快晴
367 294.5 1.25