2006.9

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/u) 天気概況
(昼)
備考
2006.9.1 5.5 雨一時曇
2 13164 24 22.7 晴時々薄曇
3 13182 18 23.2
4 13201 19 22.6
5 13220 19 22.9
6 13223 3 3.1 曇後雨
7 13237 14 17.0 曇後一時晴
8 13253 16 19.2 晴時々曇
9 13269 16 20.5 晴時々曇
10 13287 18 21.3
11 13295 8 10.6 曇一時大雨雷を伴う
12 13299 4 4.2 曇時々雨
13 13301 2 3.0 雨一時曇
14 13310 9 10.6 雨後曇
15 14.9 曇時々晴
16 9.1 曇一時雨
17 13340 30 14.3 曇後一時雨
18 13350 10 11.4 雨後薄曇
19 13360 10 13.0 晴後曇時々雨
20 20.9
21 19.4 晴後一時曇
22 13.1 曇一時晴
23 13417 57 10.9 曇時々晴
24 13436 19 20.4
25 13451 15 16.3 晴後曇
26 13454 3 3.9 曇後雨
27 13463 9 8.7 雨後晴
28 18.2 晴後曇
29 13490 27 12.6 曇一時晴
30 13501 11 12.8 薄曇後一時晴
361 426 0.85