太陽光発電データ

2006.8

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/u) 天気概況
(昼)
備考
2006.8.1 12693 13 18.9 曇一時晴
2 12710 17 22.4 晴一時曇
3 12727 17 22.3
4 12745 18 24.0 快晴
5 12763 18 24.9
6 12781 18 24.2 晴一時薄曇
7 12799 18 24.1 晴一時薄曇
8 12805 6 7.5 曇時々雨
9 12816 11 13.3 曇時々雨後一時晴
10 12835 19 25.8
11 23.8 晴一時薄曇
12 11.3 晴時々曇一時雨雷を伴う
13 23.2 晴後一時曇
14 23.9 晴後一時曇
15 21.0 晴後曇
16 12930 95 18.7 曇後晴
17 12936 6 8.0 雨時々曇雷を伴う
18 12954 18 23.7 薄曇時々晴
19 12973 19 23.7 晴一時曇
20 12990 17 21.4 薄曇後一時雨雷を伴う
21 13001 11 14.1 曇後一時晴
22 13013 12 15.6 曇後時々雨雷を伴う
23 13028 15 18.0 晴一時雨
24 13046 18 22.9 晴一時曇
25 13062 16 20.0 晴時々曇後一時雨
26 17.6 曇時々晴
27 13085 23 10.4
28 13098 13 16.1 曇後一時晴
29 13115 17 21.0 晴一時曇
30 13122 7 7.9 曇時々雨
31 13140 18 23.2
460 592.9 0.78