2006.6月

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/u) 天気概況
(昼)
備考
2006.6.1 12002 19 25.9 晴後薄曇
2 12012 10 12.2 薄曇
3 12030 18 25.0 快晴
4 12049 19 24.9 薄曇一時晴
5 12064 15 19.6 曇後晴
6 12078 14 18.9 曇一時晴後時々雨雷を伴う
7 12094 16 19.9 晴時々雨
8 12102 8 10.4
9 11.9 雨後曇
10 14.4
11 12126 24 5.1 雨一時曇
12 12140 14 18.9 曇時々晴
13 12156 16 21.4 薄曇後一時晴
14 12173 17 22.5 曇後晴
15 12178 5 5.1 曇後雨
16 12192 14 17.8 曇一時雨
17 12204 12 16.5 曇後一時雨
18 12211 7 8.7 雨後曇
19 12230 19 27.2
20 12246 16 20.8 曇一時晴
21 12259 13 15.9 薄曇
22 12264 5 6.3 曇時々雨雷を伴う
23 12273 9 11.2
24 12292 19 26.6
25 12299 7 8.6 曇時々雨
26 12303 4 4.9 雨後曇
27 12321 18 24.5 晴一時曇
28 15.1 曇後一時晴
29 12352 31 26.5
30 12361 9 9.8 曇一時雨
378 497 0.76