2006.4月

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/u) 天気概況
(昼)
備考
2006.4.1 20.3 晴後薄曇
2 11184 24 6.0 雨時々曇雷を伴う
3 11206 22 25.4 快晴大風を伴う
4 11223 17 20.0 晴後薄曇
5 11226 3 3.8 雨後一時曇
6 11247 21 23.7 晴後薄曇
7 11265 18 19.4 晴後一時曇
8 11275 10 11.8 雨時々曇後一時晴
9 11295 20 22.7 晴時々薄曇
10 11300 5 5.0 曇後雨
11 2.3 曇後雨
12 11315 15 16.4 曇時々晴一時雨
13 11321 6 6.8
14 11334 13 16.5 晴後曇
15 15.0
16 11364 30 19.4 曇時々晴一時雨
17 11385 21 25.1 快晴
18 11403 18 21.6 快晴
19 11412 9 12.2 曇後一時晴
20 11426 14 16.1 雨後晴
21 11444 18 20.6 晴一時雨
22 11462 18 19.5 薄曇一時晴
23 11467 5 7.1 曇一時雨
24 11487 20 25.8 快晴
25 11505 18 20.9 晴一時雨
26 11518 13 14.6 薄曇
27 11534 16 19.8 曇時々雨一時晴
28 11554 20 26.4 晴後時々薄曇
29 11563 9 9.8
30 11580 17 22.1
420 496.1