2006年1月

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/u) 天気概況
(昼)
備考
2006.1.1 9976 11 8.8 晴一時曇
2 9980 4 3.1 曇一時雪
3 9985 5 4.5 曇時々晴
4 9992 7 6.0
5 10002 10 7.1 曇後晴
6 10006 4 4.1 曇後一時晴
7 10022 16 11.8
8 10038 16 11.7 快晴
9 10.7
10 10068 30 11.1 快晴
11 10083 15 11.4 快晴
12 10098 15 11.3 快晴
13 10105 7 6.4
14 10106 1 1.0 曇後雨
15 8.3 晴後曇
16 10121 15 5.1
17 10136 15 11.5 晴後一時薄曇
18 10146 10 8.1 曇後一時晴
19 10161 15 11.8 晴時々薄曇
20 10173 12 10.8 薄曇
21 10175 2 1.8 雪時々曇みぞれを伴う
22 10192 17 12.7 晴一時曇
23 13.9
24 10228 36 13.6 快晴
25 10244 16 12.6 晴一時薄曇
26 10261 17 13.0 快晴
27 10278 17 12.6 快晴
28 10295 17 14.0 快晴
29 10312 17 13.1 快晴
30 10322 10 8.5
31 10325 3 2.8 雨時々曇
360 283.2 1.27