2005.5月

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
日照時間
(h)
天気概況
(昼)
備考
2005.4.25 6637 17 7.8 晴後曇
26 6654 17 7.9 晴一時曇
27 6675 21 12.4
28 6694 19 10.4
29 6712 18 10.5
30 6732 20 9.2 晴一時薄曇
2005.5.1 6741 9 2.3 曇一時晴
2 6755 14 3.7
3 6775 20 9.9 晴一時曇
4 6796 21 12.3 快晴
5 6815 19 10.4 晴後一時薄曇
6 6820 5 - 曇後雨
7 6836 16 7.0 雨一時曇後晴
8 6853 17 9.1 薄曇一時晴
9 6872 19 8.3 晴後薄曇
10 11.6 晴時々薄曇
11 9.7 薄曇後晴
12 6925 53 4.1 曇一時晴後雨
13 6937 12 4.3 曇一時雨
14 6957 20 9.5 晴一時曇
15 6969 12 5.3 曇時々雨後晴
16 6991 22 12.5 晴後一時薄曇
17 7012 21 12.8 快晴
18 7023 11 4.8 曇一時晴
19 7040 17 7.5 晴後曇
20 4.9 曇後一時晴
21 8.2 薄曇一時晴
22 7083 43 0.7 曇一時雨
23 6.4 晴時々曇後一時雨
24 7116 33 8.0 薄曇
25 7137 21 11.9 晴一時薄曇
517 243