2005.3

トップページへ

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
日照時間
(h)
天気概況
(昼)
備考
2005.2.23 5681 15 7.7 晴一時雨
2.24 5687 6 0.5 晴一時曇
2.25 5701 14 4.6 曇後晴
2.26 7.9 晴後時々曇
2.27 5739 38 10.5
2.28 5758 19 9.9 晴一時薄曇
3.1 5776 18 8.8
3.2 5792 16 8.9 晴後薄曇
3.3 5806 14 4.5 薄曇
3.4 5812 6 1.5 雪後曇
3.5 6.6 晴後曇一時雨
3.6 5837 25 3.6 曇一時晴
3.7 5858 21 10.9 快晴
3.8 5877 19 10.9 快晴
3.9 5896 19 10.4 晴後一時薄曇
3.10 5909 13 6.5 晴時々薄曇
3.11 5912 3 - 雨時々曇
3.12 6.8 曇一時晴
3.13 5947 35 10.3 晴一時曇
3.14 5966 19 10.2 晴時々薄曇
3.15 5981 15 5.8 曇後晴
3.16 6000 19 11.0
3.17 6006 6 2.0 曇後雨
3.18 6028 22 10.2 晴霧を伴う
3.19 6049 21 11.3 晴後時々薄曇
3.20 6060 11 3.9 薄曇一時晴
3.21 6083 23 11.0
3.22 6089 6 0.1 曇後雨
3.23 6092 3 - 曇後雨
426 196.3 2.2kWh/h