2004年11月

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
日照時間
(h)
天気概況
(昼)
備考
2004.10.25 8.1 晴
10.26 4154 17 - 雨
10.27 4170 16 6.6 晴後一時曇
10.28 10 快晴
10.29 4205 35 9.2 晴
10.30 4206 1 - 雨一時曇
10.31 4216 10 5.3 曇
11.1 4223 7 2.3 曇一時雨後晴
11.2 4238 15 7.0 晴一時曇
11.3 4252 14 6.9 晴一時曇
11.4 4269 17 9.8 晴
11.5 4286 17 9.0 晴後曇
11.6 5.7 曇後晴
11.7 4312 26 9.1 晴
11.8 4324 12 6.7 晴時々曇
11.9 4339 15 8.1 快晴
11.10 4353 14 8.5 晴
11.11 4358 5 0.6 曇後一時雨
11.12 4362 4 0.3 曇時々雨一時晴
11.13 4374 12 6.3 晴後曇
11.14 3.5 曇
11.15 4388 14 1.2 雨後曇一時晴
11.16 4404 16 9.0 快晴
11.17 4420 16 9.4 晴
11.18 - 曇後雨
11.19 4424 4 - 曇時々雨
11.20 4438 14 7.6 晴一時曇
11.21 4454 16 8.5 晴一時曇
11.22 4470 16 9.3 晴
11.23 4485 15 9.2 快晴
11.24 4501 16 9.0 晴
計 364 186.2 1.95kW/日照1時間