2004年8月

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
日照時間
(h)
天気概況
(昼)
備考
2004.7.26 3035 12 1.8 雨後曇
7.27 3053 18 8.0 晴一時曇
7.28 3071 18 11.3
7.29 1.4 雨時々曇
7.30 3095 24 6.8 晴時々曇一時雨
7.31 3106 11 3.9 曇一時雨
8.1 3125 19 11.9 薄曇後時々晴
8.2 3144 19 10.8 晴後一時曇
8.3 3157 13 2.1 曇一時晴
8.4 3176 19 8.9 晴一時曇
8.5 3185 9 1.8 雨後曇雷を伴う
8.6 3204 19 9.0 晴時々曇
8.7 3193 -11 2.9 曇一時大雨雷を伴う 発電量表示が異常になった
8.8 3202 9 8.4 晴一時曇
8.9 3221 19 8.2 晴一時曇
8.10 3239 18 8.2 晴時々曇
8.11 3257 18 8.7 晴時々曇
8.12 3276 19 10.9
8.13 3295 19 11.1
8.14 3310 15 6.3 晴後曇
8.15 3315 5 0.2 雨後曇
8.16 3331 16 6.5 曇一時晴
8.17 3341 10 2.6 曇一時雨
8.18 3359 18 7.9 晴一時曇
8.19 3378 19 9.7
8.20 3398 20 11.9
8.21 3408 10 0.6
8.22 3421 13 3.4 曇一時雨
8.23 3423 2 - 曇時々雨
400 185.2 2.2kWh/日照1時間