2004年7月

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
日照時間
(h)
天気概況
(昼)
備考
2004.6.23 2530 13 2.9 曇一時晴
6.24 2546 16 7.3 曇一時晴
6.25 2551 5 - 曇時々雨
6.26 2557 6 0.2
6.27 2570 13 1.8
6.28 2583 13 3.4 曇時々晴
6.29 2601 18 9.7 晴一時薄曇
6.30 2611 10 4.8 曇後時々晴
7.1 2627 16 7.5 晴一時薄曇
7.2 2646 19 9.7 晴一時曇
7.3 2665 19 12.0
7.4 2684 19 9.2 晴一時曇
7.5 2694 10 2.5 曇一時晴
7.6 2710 16 6.4 晴時々曇
7.7 2729 19 9.5
7.8 2748 19 11.7
7.9 2768 20 11.5 晴一時曇
7.10 2778 10 3.4 曇時々雨
7.11 2795 17 9.6 晴一時雨
7.12 2808 13 4.8 曇後一時雨
7.13 2827 19 10.5 晴一時曇
7.14 2847 20 11.7
7.15 2865 18 9.0 晴一時曇
7.16 2884 19 8.1 晴時々曇
7.17 2893 9 1.4
7.18 2908 15 6.6 曇後晴
7.19 2923 15 6.0 曇時々晴
7.20 2942 19 12.6 晴時々薄曇
7.21 2957 15 8.1 晴後曇
7.22 7.0 晴後薄曇
7.23 2991 34 7.1 曇後晴
7.24 3010 19 10.3 晴一時薄曇
7.25 3023 13 4.7 晴後曇
506 231 2.2kWh/日照1時間