2004年3月

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
日照時間
(h)
天気概況
(昼)
備考
2004.2.24 712 17 9.3 薄曇時々晴
2.25 729 17 9.2 薄曇時々晴
2.26 748 19 9.0
2.27 769 21 10.6 快晴
2.28 788 19 10.6 晴後時々薄曇
2.29 794 6 1.9 雨後時々晴みぞれを伴う
3.1 799 5 1.4 雨時々曇後晴
3.2 813 14 5.5 薄曇時々晴
3.3 825 12 4.0 薄曇
3.4 845 20 9.9
3.5 863 18 10.3
3.6 880 17 6.7 晴時々曇一時みぞれ 最深積雪2cm
3.7 901 21 9.9
3.8 923 22 10.9 快晴
3.9 943 20 9.6
3.10 963 20 10.9
3.11 970 7 2.4
3.12 976 6 0.4 曇一時雨
3.13 996 20 10.4
3.14 1016 20 9.9
3.15 1034 18 10.8 快晴
3.16 1052 18 9.4 晴一時薄曇
3.17 1071 19 9.8 晴後薄曇
3.18 1075 4 0.1 雨後一時曇
3.19 1095 20 7.5 晴時々曇
3.20 1099 4 - 雨時々曇
3.21 1118 19 9.3 晴時々薄曇
3.22 1120 2 - 雨後みぞれ
425 199.7 2.13kWh/1日照時間