2004年2月

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
日照時間
(h)
天気概況
(昼)
備考
2004.1.26 241 19 9.4 晴
1.27 256 15 7.3 晴時々薄曇
1.28 274 18 9.4 快晴
1.29 292 18 9.5 快晴
1.30 309 17 8.8 晴
1.31 327 18 9.6 快晴
2.1 343 16 7.0 晴
2.2 345 2 0.4 雨一時曇
2.3 351 6 1.9 曇後晴
2.4 370 19 9.0 晴
2.5 383 13 6.9 晴時々曇
2.6 403 20 9.7 快晴
2.7 418 15 7.4 晴
2.8 437 19 9.8 晴
2.9 450 13 6.4 晴後曇
2.10 469 19 9.5 晴
2.11 486 17 7.5 晴
2.12 504 18 9.5 晴
2.13 520 16 9.2 晴後曇
2.14 536 16 7.7 晴後一時曇
2.15 555 19 8.4 晴
2.16 575 20 10.1 快晴
2.17 592 17 9.1 晴
2.18 612 20 10.2 快晴
2.19 630 18 9.9 快晴
2.20 648 18 9.8 快晴
2.21 662 14 7.6 晴後薄曇
2.22 675 13 5.1 曇一時晴
2.23 695 20 9.9 晴
計 473 236.0 2.00kWh/1日照時間